Гарантия на материалы от 3 до 50 лет
Бесплатный выезд на замер в течении 1 дня
Прозрачная смета с фиксированной ценой
Покупка металлочерепицы в рассрочку или кредит
Мы предлагаем 7 видов прокатки металлочерепицы:
Толщины металлочерепицы
Вы можете выбрать из трех вариантов толщины:
Поверхности покрытия
Наша металлочерепица доступна с четырьмя внешними покрытиями:
Лакокрасочные покрытия
Мы предлагаем 11 различных вариаций лакокрасочного покрытия:
- Недорогие: Полиэстер, NormanMP®
- Оптимальные: VikingMP®
- Дорогие и аристократичные: AGNETA®, CLOUDY®, Matt MP®, PURETAN®, PURMAN®, PureTech Mat, VALORI®
| Материал | Односкатная | Двускатная | Четырёхскатная | Монтаж на готовую обрешётку | |
|---|---|---|---|---|---|
| Металлочерепица | 29,40 | 31,50 | 33,60 | 14,28 | |
| Модульная металлочерепица | 31,50 | 33,60 | 35,70 | 17,85 | |
| Профнастил | 29,40 | 31,50 | 33,60 | 14,28 | |
| Композитная черепица | 36,75 | 39,90 | 42,00 | 21,42 | |
| Мягкая кровля | 36,75 | 39,90 | 42,00 | 21,42 | |
| Натуральная черепица | 42,00 | 44,10 | 46,20 | 24,99 | |
| Шифер | 29,40 | 31,50 | 33,60 | 14,28 | |
| Ондулин | 29,40 | 31,50 | 33,60 | 14,28 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Двускатная | Вальмовая | Сложная кровля |
|---|---|---|---|---|
| Примыкания к стене/трубе | пог.м | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| Коньки, вальмы пог.м | пог.м | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| Ендовы пог.м | пог.м | 8,19 | 8,19 | 8,19 |
| Торцевые (ветровые) планки | пог.м | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| Карнизные планки (капельники) | пог.м | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Двускатная | Вальмовая | Сложная кровля |
|---|---|---|---|---|
| Монтаж желоба | пог.м | 6,83 | 6,83 | 9,56 |
| Монтаж труб | пог.м | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Двускатная | Вальмовая | Сложная кровля |
|---|---|---|---|---|
| Снегозадержание | пог.м | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| Ограждения | пог.м | 9,56 | 9,56 | 9,56 |
| Мансардные окна | шт. | от 161 | от 161 | от 161 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Двускатная | Вальмовая | Сложная кровля |
|---|---|---|---|---|
| Монтаж мауэрлата | пог.м | 8,19 | 8,19 | 10,92 |
| Стропильная система | кв.м | от 8,19 | от 8,19 | от 8,19 |
| Черновой потолок | кв.м | 2,73 | 2,73 | 4,10 |
| Пароизоляция | кв.м | 2,73 | 2,73 | 4,10 |
| Утеплитель (200 мм) | кв.м | 16,38 | 16,38 | 16,38 |
| Гидроизоляция | кв.м | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
| Контробрешётка | кв.м | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
| Разреженная обрешётка | кв.м | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
| Шаговая обрешётка | кв.м | 4,10 | 4,10 | 5,46 |
| Сплошное основание (фанера) | кв.м | 2,73 | 4,10 | 5,46 |
| Обработка швов (битумная черепица) | кв.м | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Обработка пиломатериалов | куб.м | 54,60 | 54,60 | 54,60 |
Услуги по монтажу металлочерепицы и профнастила и других кровельных материалов в Могилеве и области
О нас
Мы – «ООО Компания Могтехснаб», более 20 лет являемся официальными дилерами заводов-изготовителей металлических кровельных материалов. Наша команда осуществляет поставку и монтаж металлочерепицы и профнастила под ключ.
Компания Могтехснаб может укомплектовать ваш проект кровельными материалами и выполнить монтаж любой сложности.
Мы предоставляем:
- Качественные водосточные системы
- Соффиты для подшивки карнизных свесов
- Всевозможную фурнитуру для монтажа стропильной системы
Финансирование
Если вам не хватает средств, не переживайте! Мы поможем оформить рассрочку или кредит через наших банков-партнеров. Оформление занимает не более двух часов и может быть проведено:
- У нас в офисе: г. Могилев, ул. Челюскинцев 72 А
- На вашем строительном объекте (доме или даче)
Свяжитесь с нами
По всем интересующим вопросам звоните:
Телефон: +375291815384
Руководитель: Дробышев Сергей Леонидович
Место: Торговый центр Ferrum Basi - Стальная основа г. Могилев ул. Челюскинцев 72 А (ориентир за автосалоном Джили)
Мы готовы помочь каждому клиенту в выборе и монтаже кровельных материалов!